Klubb Mästerskapen söndagen den 9/10-16 | ||||||||||||||||||||||||||
GRUPP A | s | v | o | f | p | Tyvärr
kunde inte alla lag vara med i år detta p.g.a. våra seniorlags fantastiska
säsong. KM:et var tänkt att spela på lördagen men en tidigarelagd kvalmatch
för herrarna störde denna planering (Men vad gjorde det när de vann med 9-0).
Nu blev det söndag istället där två lag hade inplanerade matcher som det blev
för kort varsel att flytta på. Segrande lag blev titelförsvararna P-12 efter att slagit P-10 i en rafflande och spännande final. Storspel av P-10 målvakten och ett betongförsvar gjorde det svårt för det snabba, tekniska och äldre killarna. Men till slut orkade P-10 inte stå emot längre då P-12 började låta bollen göra jobbet och med ett par fina passningskombinationer löste upp de yngres försvar. Kul att se våra duktiga flicklag i år, alla lag gick till kvarten och F-10/11 till semi. Tyvärr inget flicklag i final sedan 2012 så det får nog bli justering på handikapptalet till nästa år. Foton från årets turnering liggger under bilder. |
||||||||||||||||||||
F-11/12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
P-15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Herr | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
P-13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
P-14/1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
GRUPP B | s | v | o | f | p | |||||||||||||||||||||
P-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
P-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
F-10/11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Stala Änglar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
P-35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
GRUPP C | s | v | o | f | p | |||||||||||||||||||||
P-14/A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
F-12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
P-11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ledarna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Plan | speltid 1* | Matchstart + straffar | Resultat | |||||||||||||||||||||||
A | Grupp A | 09:20 | P-15 | 5 | - | P-14/1 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 3 | - | 2 | ||||||||||||
B | P-13 | 3 | - | F-11/12 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - | 8 | ||||||||||||||
A | Grupp B | 09:40 | Stala Änglar | 15 | - | P-35 | 3 | 8 | - | 0 | 5 | 8 | - | 7 | ||||||||||||
B | F-10/11 | 21 | - | P-12 | 12 | 7 | - | 0 | 3 | 7 | - | 10 | ||||||||||||||
A | Grupp A | 10:00 | P-15 | 5 | - | Herr | 6 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | - | 0 | ||||||||||||
B | P-14/1 | 0 | - | P-13 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||
A | Grupp B | 10:20 | Stala Änglar | 15 | - | P-10 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 5 | ||||||||||||
B | P-35 | 3 | - | F-10/11 | 21 | 0 | - | 10 | 11 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||
A | Grupp C | 10:40 | F-12/13 | 17 | - | Ledarna | 4 | 9 | - | 0 | 6 | 9 | - | 4 | ||||||||||||
B | P-11 | 14 | - | P-14/A | 7 | 5 | - | 0 | 2 | 5 | - | 9 | ||||||||||||||
A | Grupp A | 11:00 | F-11/12 | 12 | - | Herr | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | - | 7 | ||||||||||||
B | P-15 | 5 | - | P-13 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||
A | Grupp B | 11:20 | P-12 | 12 | - | P-10 | 16 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | - | 3 | ||||||||||||
B | Stala Änglar | 15 | - | F-10/11 | 21 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||
A | Grupp C | 11:40 | Ledarna | 4 | - | P-11 | 14 | 0 | - | 7 | 4 | 7 | - | 8 | ||||||||||||
B | P-14/A | 7 | - | F-12/13 | 17 | 0 | - | 7 | 4 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||
A | Grupp A | 12:00 | P-13 | 3 | - | Herr | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | - | 13 | ||||||||||||
B | F-11/12 | 12 | - | P-14/1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | - | 9 | ||||||||||||||
A | Grupp B | 12:20 | F-10/11 | 21 | - | P-10 | 16 | 4 | - | 0 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||
B | P-12 | 12 | - | P-35 | 3 | 7 | - | 0 | 3 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||
A | Grupp A | 12:40 | Herr | 6 | - | P-14/1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | - | 5 | ||||||||||||
B | P-15 | 5 | - | F-11/12 | 12 | 4 | - | 0 | 1 | 10 | - | 11 | ||||||||||||||
A | Grupp B | 13:00 | P-10 | 16 | - | P-35 | 3 | 9 | - | 0 | 6 | 9 | - | 5 | ||||||||||||
B | Stala Änglar | 15 | - | P-12 | 12 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | - | 8 | ||||||||||||||
A | Grupp C | 13:20 | P-11 | 14 | - | F-12/13 | 17 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | 4 | ||||||||||||
B | Ledarna | 4 | - | P-14/A | 7 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 7 | ||||||||||||||
SLUTSPEL | ||||||||||||||||||||||||||
A | Kvart 1 | 13:50 | F-11/12 | 19 | - | F-10/11 | 21 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | - | 7 | ||||||||||||
B | Kvart 2 | 13:50 | P-12 | 12 | - | Herr | 0 | 8 | - | 0 | 5 | 9 | - | 3 | ||||||||||||
A | Kvart 3 | 14:10 | P-14/A | 7 | - | P-15 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | ||||||||||||
B | Kvart 4 | 14:10 | F-12/13 | 17 | - | P-10 | 16 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | ||||||||||||
A | Semi 1 | 14:30 | F-10/11 | 21 | - | P-12 | 12 | 7 | - | 0 | 3 | 7 | - | 10 | ||||||||||||
B | Semi 2 | 14:30 | P-14/A | 7 | - | P-10 | 16 | 0 | - | 7 | 3 | 7 | - | 8 | ||||||||||||
A | FINAL | 15:00 | P-12 | 12 | - | P-10 | 16 | 0 | - | 3 | 1 | 5 | - | 3 | ||||||||||||
Uppdaterad den 10 oktober kl. 13:28 |